Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Les Sables d Olonne' du 2021-09-19
Distance : Championnat de France de Semi

1   2    3         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
432 CHATEL Morgane * F35 F 01:40:10 85
56 BANCAL Florian A Sud Ardeche Drome* SE M 29 01:13:06 85
345 LIEBER Jacques A.s.l. La Robertsau M70 M 01:35:10 85
405 BEHAGLE Gaelle A.s.l. La Robertsau F40 F 01:38:34 85
538 HARQUEL Gaeline A.s.l. La Robertsau SE F 42 01:48:33 85
388 POIZEAU Jean Aaa Du Lyonnais M70 M 01:37:43 85
230 PECOT Martin Ac Auch ES M 6 01:26:39 85
469 LETISSE Valerie Ac Auch F45 F 01:42:56 85
580 FADELLI Christine Ac Auch F60 F 01:55:05 85
280 VINCENT Blandine Ac Barentin F35 F 01:30:35 85
591 COUDRAY-JANIN Delphine Ac Boulogne Billancourt SE F 48 01:57:29 85
349 TEIXEIRA Manuel Ac Cloyes M50 M 01:35:39 85
427 BAR Delphine Ac Cloyes F40 F 01:39:51 85
601 LOEILLOT Severine Ac Cloyes F45 F 02:01:49 85
227 GUESARAOUI Boualem Ac Evian M50 M 01:26:17 85
250 BRACQ Pierre Ac Paris-joinville M55 M 01:27:35 85
17 MOUSSU Theo Ac Roche-sur-yon * ES M 01:07:01 85
41 COUGNAUD Julien Ac Roche-sur-yon * M35 M 01:11:40 85
125 TRICHET Sebastien Ac Roche-sur-yon * M45 M 01:18:32 85
197 GUILLET Jean-francois Ac Roche-sur-yon * M50 M 01:24:03 85
278 MOLLE Stephane Ac Roche-sur-yon * M50 M 01:30:22 85
390 DUBOIS Rene Ac Roche-sur-yon * M60 M 01:37:45 85
413 TRICOIRE Jean-louis Ac Roche-sur-yon * M70 M 01:39:00 85
506 CHARRIER Pascale Ac Roche-sur-yon * F50 F 01:45:41 85
529 GOMMIER Julie Ac Roche-sur-yon * F50 F 01:47:24 85
361 GORGUES Marie Adour Pyrenees Athletisme 65 * F40 F 01:36:29 85
392 CAGNAT Virginie Aj Auxerre Section Marathon F40 F 01:37:53 85
454 DOLZ Marie Aj Auxerre Section Marathon F45 F 01:41:40 85
461 PELOIS Sandrine Aj Auxerre Section Marathon F45 F 01:42:09 85
565 SIROP Pascale Aj Auxerre Section Marathon F55 F 01:51:49 85
220 NOCQUET Pierre Al Porterie Ac M40 M 01:25:45 85
347 DUBOIS Alexandra Al Porterie Ac F40 F 01:35:15 85
561 BOURGLAN Sophie Al Porterie Ac F45 F 01:51:15 85
4 BEN LKHAINOUCH El Hassane Ales Cevennes Athletisme* M40 M 01:05:17 85
15 GUIMARD Freddy Ales Cevennes Athletisme* SE M 9 01:06:56 85
135 DUPOUY Aurelie Ales Cevennes Athletisme* SE F 6 01:19:18 85
153 PY-BILOT Delphine Ales Cevennes Athletisme* F40 F 01:20:23 85
292 KVAPILOVA Klara Ales Cevennes Athletisme* SE F 22 01:31:21 85
113 STRASBACH Yves Alsace Nord Athletisme* M45 M 01:17:55 85
300 RITZENTHALER Barbara Alsace Nord Athletisme* F45 F 01:31:42 85
5 LAMRANI Menad Amiens Uc SE M 01:05:18 85
24 TROGNEUX Jean-jacques Amiens Uc M35 M 01:08:33 85
37 ZOUAOUI Brahim Amiens Uc M40 M 01:10:50 85
68 DASSONNEVILLE Aurelien Amiens Uc SE M 35 01:13:58 85
360 LANGLACE Chantal Amiens Uc F65 F 01:36:28 85
35 PERSENOT Theo Ao Charenton SE M 20 01:10:43 85
148 PROME Thomas Ao Charenton M40 M 01:19:51 85
155 COURAGEUX Pascal Ao Nivernaise (nevers) M55 M 01:20:38 85
294 GRAPINET Olivier Ao Nivernaise (nevers) M55 M 01:31:23 85
490 KOWALCZYK Celine Artois Athletisme* SE F 39 01:44:29 85
576 CASIER Isabell Artois Athletisme* F55 F 01:53:29 85
310 GAUTREAU Jean-charles As Chu Nantes M55 M 01:32:38 85
358 MARIN Laurent As Fondettes M50 M 01:36:18 85
582 GESNOT Regina As Fondettes F45 F 01:55:19 85
353 ROUX Raymond As Libourne* M65 M 01:36:02 85
477 LOUEDOC Mickaelle As Libourne* F45 F 01:43:50 85
482 CHONIS Virginie As Libourne* F45 F 01:44:12 85
14 PRUVOT Yohann As Marck M35 M 01:06:35 85
201 LELEU Jean-francois As Marck M50 M 01:24:33 85
12 AKAOUCH Mehdi As Pierrefitte M35 M 01:06:27 85
87 POLOME Elliot As Porto Vecchio Athletisme SE M 39 01:15:29 85
313 CARDINAUD Frederic As Run In Niort M60 M 01:33:19 85
10 BRULET Mathieu As Saint-junien* SE M 6 01:06:01 85
146 DUPUY Regis As Saint-junien* SE M 48 01:19:51 85
206 HERMENIER Philippe As Saint-sylvain D'anjou M55 M 01:24:47 85
152 GAUDEIX Christophe Asa Maisons-alfort M40 M 01:20:21 85
297 LACHAISE Claude Asa Maisons-alfort M55 M 01:31:38 85
436 GEMIEUX Hugues Asa Maisons-alfort M60 M 01:40:17 85
530 LAUNAY Aurelie Asa Maisons-alfort F40 F 01:47:34 85
581 GIRARD Sarah Asa Maisons-alfort F45 F 01:55:16 85
177 CATROU Olivier Asphalte 94 M45 M 01:22:15 85
264 LE GALL Didier Asphalte 94 M50 M 01:28:56 85
447 LOBO Didier Asphalte 94 M70 M 01:41:18 85
499 TROTIN Edwige Asphalte 94 F45 F 01:45:12 85
610 PERRON Alain Asptt Angers M70 M 02:07:55 85
330 NAUDOT Roselyne Asptt Auxerre F55 F 01:34:30 85
391 FABRE Alain Asptt Auxerre M60 M 01:37:45 85
444 ROBERT Patrick Asptt Auxerre M70 M 01:40:59 85
234 MINAUD Christophe Asptt La Roche Sur Yon M50 M 01:26:49 85
394 BARBEAU Patrick Asptt La Roche Sur Yon M60 M 01:37:55 85
395 LAGUEYTE Michel Asptt La Roche Sur Yon M60 M 01:37:56 85
72 BELKHADEM Karim Asptt Nice Cote Dazur M50 M 01:14:24 85
86 VEDRINE David Asptt Orleans M50 M 01:15:27 85
325 PETITNET Joel Asptt Orleans M65 M 01:34:01 85
385 BABY Caroline Asptt Orleans F35 F 01:37:34 85
389 PETIT Karine Asptt Orleans F45 F 01:37:44 85
611 COULOT Mathieu Asptt Orleans SE M 53 02:14:20 85
524 HECQ Georges Asptt Tours M70 M 01:47:00 85
337 BEAUDOUIN Sylviane Association Coureurs De Loches F50 F 01:34:44 85
75 JULIEN Melody Association Multisports Montre ES F 01:14:42 85
474 LOMBARD Jean-claude Assp Vergeze M75 M 01:43:27 85
344 DLUBALA Alain Asva Villeneuve-les-avignon M60 M 01:35:10 85
111 SICKLER Christian Athle 52 * M60 M 01:17:44 85
516 MARTINOT Philippe Athle 52 * M65 M 01:46:28 85
184 BENAICHA Abdelwaheb Athle 78 * M45 M 01:22:46 85
442 NELLAN Amelie Athle 78 * SE F 35 01:40:42 85
509 DESHAIES Sophie Athle 78 * F40 F 01:45:53 85
398 SAILLEY Herve Athle 91* M55 M 01:38:04 85
526 ALABART Pascale Athle 91* F45 F 01:47:05 85
22 GUILLARD Anthony Athle Bocage Vendee* SE M 15 01:08:26 85
100 BOSSIS Benoit Athle Bocage Vendee* M40 M 01:16:57 85
133 HERVE Fabrice Athle Bocage Vendee* M45 M 01:19:17 85
139 STUDER Richard Athle Bocage Vendee* M45 M 01:19:31 85
161 NEAU Cedric Athle Bocage Vendee* M45 M 01:21:01 85
163 PICARD Clarysse Athle Bocage Vendee* SE F 8 01:21:04 85
164 TALAYSSAC Mathieu Athle Bocage Vendee* M45 M 01:21:20 85
171 VIOLLEAU Agate Athle Bocage Vendee* SE F 9 01:21:37 85
198 DESCHAMPS Mickael Athle Bocage Vendee* M45 M 01:24:03 85
248 VACHE Annie Athle Bocage Vendee* F40 F 01:27:28 85
321 GUERY Damien Athle Bocage Vendee* M45 M 01:33:37 85
406 BLANCHARD Delphine Athle Bocage Vendee* F40 F 01:38:39 85
483 GODARD Roger Athle Bocage Vendee* M75 M 01:44:14 85
191 BONNETAIN Jean-luc Athle Bourgogne Sud M55 M 01:23:41 85
563 VAUTIER Stephane Athle Chartres Luce Asptt Main M50 M 01:51:33 85
26 DUDIT-GAMANT Matthieu Athle Du Pays De Vannes * SE M 18 01:09:13 85
573 REMINIAC Anne-gaelle Athle Du Pays De Vannes * F45 F 01:53:09 85
599 LE THIEC Yolande Athle Du Pays De Vannes * F50 F 02:01:27 85
88 BOUVIER Pierre Athle Halluin-val-de-lys M40 M 01:15:47 85
132 JAN Nicolas Athle Pays De L'orient* M40 M 01:19:15 85
372 ETESSE Sandrine Athle Pays De L'orient* F45 F 01:36:59 85
3 NAVARRO Nicolas Athle Provence Clubs* SE M 01:05:07 85
21 LATRECHE Fouad Athle Provence Clubs* SE M 14 01:07:56 85
27 TURI Marco Athle Provence Clubs* M35 M 01:09:44 85
38 CABADET Jeremy Athle Provence Clubs* M40 M 01:11:20 85
44 VILLY Ronald Athle Provence Clubs* SE M 24 01:11:58 85
85 MAMAZHANOVA Zhanna * Athle Provence Clubs* SE F 01:15:24 85
150 HOT Floriane Athle Provence Clubs* SE F 7 01:19:56 85
323 MAUDUIT Mavelle Athle Provence Clubs* SE F 27 01:33:58 85
466 AVRAN Ilena Athle Provence Clubs* SE F 37 01:42:45 85
54 KSOUDA Noamen Athle Saint Barthelemy D Anjou M45 M 01:12:49 85
182 FLAMMENT Emerik Athle Saint Barthelemy D Anjou M40 M 01:22:41 85
450 CORNET Geraldine Athle Saint Barthelemy D Anjou F60 F 01:41:27 85
451 JOUBERT Philippe Athle Saint Barthelemy D Anjou M50 M 01:41:27 85
81 MOBUCHON Cecilia Athle St Julien 74 SE F 01:15:07 85
539 KLEIN Agnes Athletic Brunoy Club F50 F 01:48:33 85
217 PELISSIER Sandrine Athletic Club Bretillien* F40 F 01:25:40 85
352 GOUPIL Nathalie Athletic Club Bretillien* F50 F 01:35:56 85
492 QUEFFEULOU Chloe Athletic Club Bretillien* F40 F 01:44:38 85
554 LETOUPIN PUCHALA Christine Athletic Club Cotentin* F50 F 01:50:31 85
272 LEBLANC Patrick Athletic Club De La Rance Dina M50 M 01:29:53 85
314 COULOMBEL Hubert Athletic Club De La Rance Dina M50 M 01:33:20 85
336 GUILLARD Isabelle Athletic Club De La Rance Dina F40 F 01:34:38 85
608 JOUAULT Huguette Athletic Clubs 92* F70 F 02:06:19 85
23 DENIAUD Kevin Athletic Clubs Du Littoral 44* SE M 16 01:08:28 85
108 OILLIC Francois Athletic Clubs Du Littoral 44* SE M 43 01:17:38 85
219 LE GOFF Melanie Athletic Clubs Du Littoral 44* F40 F 01:25:44 85
373 BLANCHARD Dominique Athletic Clubs Du Littoral 44* M60 M 01:37:03 85
387 MORICEAU Eric Athletic Clubs Du Littoral 44* M60 M 01:37:41 85
141 LE BIDEAU Mael Athletic Pont-rean M40 M 01:19:39 85
159 CORMIER Bruno Athletic Pont-rean M40 M 01:20:57 85
199 FIXOT Jean-claude Athletic Pont-rean M50 M 01:24:04 85
251 DARE Stephane Athletic Pont-rean M40 M 01:27:47 85
318 JAUME Nathalie Athletic Pont-rean F50 F 01:33:27 85
472 GAUTHIER Sandrine Athletic Pont-rean F40 F 01:42:59 85
545 LONGO Stephanie Athletic Pont-rean F40 F 01:49:13 85
180 AIRIAU Christophe Athletic Retz Sud Lac M50 M 01:22:36 85
556 FEVRIER Catherine Athletic Retz Sud Lac F50 F 01:50:53 85
30 PELLETANT Nicolas Athletic Sud Vendee * SE M 19 01:10:17 85
33 VALIN Cyrille Athletic Sud Vendee * M35 M 01:10:31 85
60 HERBRETEAU Francois Athletic Sud Vendee * M35 M 01:13:15 85
319 LEROY Sophie Athletic Sud Vendee * F55 F 01:33:33 85
443 WILLEMS Maria Athletic Sud Vendee * F60 F 01:40:51 85
467 LARDY Alain Athletic Sud Vendee * M60 M 01:42:47 85
473 BOURDON Severine Athletic Sud Vendee * SE F 38 01:43:25 85
34 LEGOUT Jeremy Athletic Trois Tours* M40 M 01:10:38 85
595 IDMTAL Cecile Athletique Club De Choisy Le R F60 F 01:59:41 85
223 MORIN Vincent Athletisme Sarthe Loir 72 M40 M 01:25:55 85
334 TALLON Frederique Athletisme Sarthe Loir 72 F45 F 01:34:35 85
458 BOUVIER Helene Athletisme Sarthe Loir 72 F40 F 01:42:01 85
122 AVRIL Jean-claude Athletisme Sud 17* M60 M 01:18:24 85
157 TEXIER Xavier Aunis A. La Rochelle Aytre* M40 M 01:20:48 85
578 BONNEAU Dany Aunis A. La Rochelle Aytre* M70 M 01:54:09 85
142 DESTRUEL Sebastien Aurillac A M45 M 01:19:40 85
605 DUPAS MERCKLE Colette Auxerre Endurance F70 F 02:03:39 85
498 MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia Avenir Mortain ES F 01:45:01 85
593 BELLAN Anne-marie Aviron Bayonnais Athletisme F65 F 01:57:30 85
540 DELAMARRE Noemie Beauvais Oise Union Club* SE F 43 01:48:34 85
369 POUSSOU Nathalie Blagnac Sc F45 F 01:36:50 85
235 MEILLOUR Margot Bordeaux Athle* SE F 12 01:26:52 85
365 LOU-POUEYOU Celine Bordeaux Athle* F40 F 01:36:39 85
415 MONLUN Patrice Bordeaux Athle* M60 M 01:39:05 85
189 BESNIER Raphael Bruz Athletisme M40 M 01:23:31 85
231 MICHAUD Eric Bussy Running M55 M 01:26:41 85
119 BUISSON Denis C. O. Du Sud De L'essonne M55 M 01:18:08 85
291 AUDINET Aude C. O. Du Sud De L'essonne F45 F 01:31:18 85
317 ROCHE Guillaume C. O. Du Sud De L'essonne M60 M 01:33:25 85
383 ROUGERIE Corinne C. O. Du Sud De L'essonne F50 F 01:37:25 85
402 DAUTREMONT Isabelle C. O. Du Sud De L'essonne F40 F 01:38:20 85
487 DALE Helen C. O. Du Sud De L'essonne F60 F 01:44:22 85
364 JOLIT Dominique C.a. L'hay Les Roses F45 F 01:36:39 85
558 NAVARRO Pierre C.c. Taverny Athletisme M65 M 01:51:00 85
564 LEBRAND Andree C.c. Taverny Athletisme F55 F 01:51:45 85
84 DEHOVE Mathieu C.o.s. Villers Athletisme M45 M 01:15:19 85
439 MOREAU Fabienne C.o.s. Villers Athletisme F60 F 01:40:22 85
50 PRIBILSKI Maxime Ca Balma SE M 28 01:12:29 85
115 BOUDJELLOULI Khadija Ca Balma SE F 4 01:17:59 85
116 GRUAU Emeline Ca Balma SE F 5 01:18:02 85
256 LEGUEVAQUE Baptiste Ca Balma SE M 52 01:28:08 85
265 MARTIN Fanny Ca Balma SE F 16 01:29:00 85
507 AIT-OUSSAID Nadia Ca Balma F45 F 01:45:45 85
32 HERAULT Eric Ca Du Pays Saumurois * M40 M 01:10:23 85
93 OGER Teddy Ca Du Pays Saumurois * M45 M 01:16:41 85
107 DESSAIVRE Evan Ca Du Pays Saumurois * ES M 5 01:17:34 85
247 ANNEREAU Tiphanny Ca Du Pays Saumurois * F35 F 01:27:26 85
403 LARRIEU Audrey Ca Du Pays Saumurois * SE F 31 01:38:23 85
431 PASQUIER Patrice Ca Du Pays Saumurois * M60 M 01:40:08 85
481 JAMME Beatrice Ca Du Pays Saumurois * F45 F 01:44:07 85
401 BELLENGER Marguerite Ca Lisieux SE F 30 01:38:15 85
174 ANCIAES Horacio Ca Mantes-la-ville M40 M 01:21:57 85
188 MONTEIRO Manuel Ca Mantes-la-ville M50 M 01:23:23 85
207 LOUF Anne-sophie Ca Mantes-la-ville F40 F 01:24:47 85
123 MERED Meriem Ca Montreuil 93 F45 F 01:18:25 85
283 LE ROUX Ronan Cab Pont L'abbe M50 M 01:30:41 85
316 HIVERT MOULAI Edith Caen Athletic Club* F55 F 01:33:22 85
51 MARTIN Kevin Carquefou Ac M35 M 01:12:35 85
118 MAHIEUX Loic Carquefou Ac M45 M 01:18:05 85
172 MARZIN Philippe Carquefou Ac M50 M 01:21:40 85
408 GADEYNE Juliette Championnet Sports SE F 32 01:38:45 85
596 POINOT Helene Championnet Sports F50 F 01:59:48 85
99 FERT Guillaume Charleville Mezieres Athletism SE M 42 01:16:56 85
160 POCHET Alexandre * Charleville Mezieres Athletism M40 M 01:20:59 85
266 NAVACCHIA Marie Charleville Mezieres Athletism SE F 17 01:29:01 85
268 HAMI Amar Charleville Mezieres Athletism M55 M 01:29:24 85
356 GALLERIN Sandrine Charleville Mezieres Athletism F50 F 01:36:09 85
428 RICHARD Francis Charleville Mezieres Athletism M65 M 01:39:59 85
501 BILLET-GRASMUCK Delphine Charleville Mezieres Athletism F45 F 01:45:16 85
271 GUTIERREZ MOUGIN Arnaud Cjf Saint-malo M50 M 01:29:45 85
73 LATRACH Kamel Clain Athletic Pictave M45 M 01:14:30 85
77 LAURET Samuel Clain Athletic Pictave M40 M 01:14:49 85
170 SERVANT Loic Clain Athletic Pictave SE M 50 01:21:37 85
520 AUTIN Christine Clain Athletic Pictave F45 F 01:46:47 85
437 FUVELLE Camille Clcs Firminy SE F 34 01:40:21 85
312 MEZIERE Christian Club Agriculteurs Mayennais M60 M 01:32:58 85
531 MALABRY Alain Club Athle Plaisir Douarnenez M60 M 01:47:38 85
557 ISAAC Aurelie Club Athletic Ermontois SE F 45 01:50:54 85
259 GALLET Titouan Club Athletique Aubergenville ES M 7 01:28:34 85
293 GALES Laurent Club Athletique Aubergenville M50 M 01:31:23 85
367 TOURRAILLE Gaelle Club Athletique Aubergenville F35 F 01:36:46 85
429 HALBERSTADT Stanislava Club Athletique Aubergenville F45 F 01:40:01 85
505 PINGUET Isabelle Club Athletique Aubergenville F50 F 01:45:38 85
384 ARNAL Jean-pierre Club Athletique Du Roannais* M70 M 01:37:26 85
455 FARJOT Pierre Club Athletique Du Roannais* M70 M 01:41:44 85
519 MOLIERE Nicole Club Athletique Du Roannais* F60 F 01:46:35 85
583 DECORAY Marie-francoise Club Athletique Du Roannais* F70 F 01:55:57 85
158 MOINE Patrick Club Athletisme De Puteaux 92 M45 M 01:20:51 85
423 MELLUL Yoel Club Athletisme De Puteaux 92 M60 M 01:39:34 85
29 GUIBAULT Thierry Cognac Ac M45 M 01:09:55 85
262 LEITE DA SILVA Tatiana Cognac Ac SE F 15 01:28:48 85
382 PARCELIER Jean-michel Cognac Ac M55 M 01:37:24 85
186 LEFEVRE Herve Coliservice M60 M 01:22:58 85
541 SONNIER Anne Cosm Arcueil F40 F 01:48:43 85
546 GIBERT Stephanie Cosm Arcueil F45 F 01:49:19 85
552 MARCAILLOU Christine Cosm Arcueil F50 F 01:50:30 85
602 PESENTI Jean-claude Courir A Ballainvilliers M80 M 02:02:02 85
129 BRELIVET Patrick Courir A Chateaulin M50 M 01:18:58 85
324 PARENTHOINE Thierry Courir A Chateaulin M45 M 01:33:59 85
412 LE HIR Yvon Courir A Chateaulin M65 M 01:38:59 85
517 JANSSENS Pascal Courir Ensemble Sncf M60 M 01:46:29 85
106 SALAUN Manuel Cs Garnison Rennes M40 M 01:17:24 85
404 DESCAVES Carole Cs Montereau F50 F 01:38:30 85
421 FOURNIER Christian Cs Montereau M60 M 01:39:24 85
518 MERIEL Martine Cs Montereau F55 F 01:46:30 85
462 POUGUET Florence Csm Rosny-sur-seine F55 F 01:42:13 85
496 LANGEVIN Christine Csm Rosny-sur-seine F55 F 01:44:59 85
1 DURAND Yohan Dordogne Athle* M35 M 01:03:17 85
46 BRU Mathieu Dordogne Athle* SE M 25 01:12:12 85
525 BRUSQUAND Marie-christine Dordogne Athle* F50 F 01:47:04 85
156 NDOUMOU-MAITRE Franck Dreux Athletic Club A. M40 M 01:20:39 85
510 DUTAC Claire-isabelle Dreux Athletic Club A. F55 F 01:45:54 85
79 MADELON Anthony Ea Bourg-en-bresse* SE M 38 01:14:56 85
553 BERNARD Isabelle Ea Bourg-en-bresse* F50 F 01:50:30 85
438 HOZE Elisabeth Ea Cergy Pontoise Athletisme * F55 F 01:40:22 85
549 GRAND-PERRET Karine Ea Cessonnaise* SE F 44 01:49:54 85
597 RIGOBERT-SALLARD Marie-claire Ea Cessonnaise* F50 F 02:01:02 85
598 THEAUD Francoise Ea Cessonnaise* F55 F 02:01:02 85
61 DURAND Jonathan Ea Pays De Broceliande SE M 30 01:13:18 85
366 DUFFE Philippe Ea Pays De Broceliande M60 M 01:36:39 85
138 FEURGARD Benoit Ea St Quentin En Yvelines SE M 47 01:19:28 85
594 COPPOLA Daniele Eacc Dompierre F65 F 01:58:13 85
181 GUERIN Frederic Ec Orleans Cercle Jules Ferry* M55 M 01:22:36 85
194 GORIN Yann Ec Orleans Cercle Jules Ferry* M45 M 01:23:53 85
253 GUILLON Frank Ec Orleans Cercle Jules Ferry* M45 M 01:27:54 85
282 MORIN Kristell Ec Orleans Cercle Jules Ferry* F35 F 01:30:41 85
399 HOUGA Kristell Ec Orleans Cercle Jules Ferry* F40 F 01:38:07 85
433 ROYER Gerard Ec Orleans Cercle Jules Ferry* M60 M 01:40:11 85
470 BRUSSEAU Mathilde Ec Orleans Cercle Jules Ferry* F35 F 01:42:58 85
547 THIERRY Nathalie Ec Orleans Cercle Jules Ferry* F40 F 01:49:36 85
475 PINOT Laure Elan Cesson F45 F 01:43:36 85
168 LEBLONG Dimitri Entente Angevine Athletisme* M40 M 01:21:31 85
178 BARBIER Sylvain Entente Angevine Athletisme* M50 M 01:22:17 85
187 JEANNES Christophe Entente Angevine Athletisme* M45 M 01:23:14 85
195 BAUDIN Mickael Entente Angevine Athletisme* M40 M 01:23:57 85
204 BOULY Laurent Entente Angevine Athletisme* M50 M 01:24:46 85
229 DESCHERES Patrice Entente Angevine Athletisme* M55 M 01:26:32 85
276 ROBERT Cindy Entente Angevine Athletisme* F40 F 01:30:13 85
285 HUREL Wilfried Entente Angevine Athletisme* M45 M 01:30:53 85
295 BOUTET Andre Entente Angevine Athletisme* M50 M 01:31:31 85
350 GARNIER Philippe Entente Angevine Athletisme* M50 M 01:35:49 85
370 DIALLO Mouhamadou Entente Angevine Athletisme* M60 M 01:36:53 85
426 BRECHETEAU Jean-joseph Entente Angevine Athletisme* M60 M 01:39:50 85

1   2    3         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil